Home » Prodotti » Catena » Catena di trasmissione » Catena anti corrosione » Serie Neptune™ » BS Neptune™
La catena BS Neptune™ è una catena BS Tsubaki che è stata sottoposta ad uno speciale procedimento di trattamento della superficie. Le piastre di giunzione, le boccole e i perni della catena presentano un rivestimento speciale in due fasi che fornisce il massimo della protezione dalle condizioni operative o ambientali. (le clip a molletta sono SUS301). I rulli Neptune™ sono dotati di uno speciale rivestimento concepito per resistere alle condizioni corrosive nonché al gravoso contatto dinamico tra rullo e ingranaggio.
Questa catena è adatta all'uso in applicazioni soggette a detergenti alcalini e ambienti esposti ad acqua di mare, piogge acide e altre condizioni climatiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose quali cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, così come regolato dal √ RoHS. La potenza nominale in Kilowatt è la stessa della catena BS corrispondente con una gamma di temperature operative: da -10°C a +150°C. Al di sopra di +150˚C è richiesta una lubrificazione speciale per alte temperature. Naturalmente è anche disponibile una catena BS Lambda Neptune™.
√ RoHS = limitazione dell'uso di sostanze pericolose
Tsubaki Catena N. | Passo p |
Diametro del rullo d1 |
Larghezza interna b1 |
|
---|---|---|---|---|
RF06B-NEP-1 | 9.525 | 3/8" | 6.35 | 5.72 |
RS08B-NEP-1 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-NEP-1 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-NEP-1 | 19.05 | 3/4" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-NEP-1 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
RS20B-NEP-1 | 31.75 | 1 1/4" | 19.05 | 19.56 |
RS24B-NEP-1 | 38.10 | 1 1/2" | 25.40 | 25.40 |
Tsubaki Catena N. | Perno | Maglia di giunzione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro d2 |
Lunghezza L1 |
Lunghezza L2 |
Lunghezza L |
Spessore T |
Spessore t |
Altezza H (max.) |
|
RF06B-NEP-1 | 3.28 | 6.35 | 7.65 | 14.20 | 1.30 | 1.00 | 8.20 |
RS08B-NEP-1 | 4.45 | 8.40 | 10.00 | 18.40 | 1.60 | 1.60 | 11.80 |
RS10B-NEP-1 | 5.08 | 9.55 | 11.25 | 21.10 | 1.50 | 1.50 | 14.70 |
RS12B-NEP-1 | 5.72 | 11.20 | 13.10 | 24.80 | 1.80 | 1.80 | 16.10 |
RS16B-NEP-1 | 8.28 | 17.75 | 19.95 | 38.90 | 4.00 | 3.20 | 21.00 |
RS20B-NEP-1 | 10.19 | 19.90 | 23.10 | 46.95 | 4.40 | 3.40 | 26.00 |
RS24B-NEP-1 | 14.63 | 26.65 | 31.85 | 62.00 | 6.00 | 5.60 | 33.44 |
Tsubaki Catena N. | Passo trasversale pt |
Resistenza min. alla trazione in base alla norma ISO 606 kN |
Resistenza min. alla trazione secondo Tsubaki kN |
Resistenza media alla trazione secondo Tsubaki kN |
Mass appross. kg/m |
---|---|---|---|---|---|
RF06B-NEP-1 | - | 8.9 | 9.0 | 9.9 | 0.39 |
RS08B-NEP-1 | - | 17.8 | 19.0 | 20.9 | 0.70 |
RS10B-NEP-1 | - | 22.2 | 23.0 | 25.3 | 0.95 |
RS12B-NEP-1 | - | 28.9 | 31.0 | 34.1 | 1.25 |
RS16B-NEP-1 | - | 60.0 | 70.0 | 77.0 | 2.70 |
RS20B-NEP-1 | - | 95.0 | 98.1 | 108.0 | 3.85 |
RS24B-NEP-1 | - | 160.0 | 167.0 | 184.0 | 7.45 |
Tsubaki Catena N. | Passo p |
Diametro del rullo d1 |
Larghezza interna b1 |
|
---|---|---|---|---|
RF06B-NEP-2 | 9.525 | 3/8" | 6.35 | 5.72 |
RS08B-NEP-2 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-NEP-2 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-NEP-2 | 19.05 | 3/4" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-NEP-2 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
RS20B-NEP-2 | 31.75 | 1 1/4" | 19.05 | 19.56 |
Tsubaki Catena N. | Perno | Maglia di giunzione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro d2 |
Lunghezza L1 |
Lunghezza L2 |
Lunghezza L |
Spessore T |
Spessore t |
Altezza H (max.) |
|
RF06B-NEP-2 | 3.28 | 11.43 | 12.57 | - | 1.30 | 1.00 | 8.20 |
RS08B-NEP-2 | 4.45 | 15.30 | 16.90 | 33.60 | 1.60 | 1.60 | 11.80 |
RS10B-NEP-2 | 5.08 | 17.85 | 19.55 | 39.40 | 1.50 | 1.50 | 14.70 |
RS12B-NEP-2 | 5.72 | 20.85 | 22.75 | 46.30 | 1.80 | 1.80 | 16.10 |
RS16B-NEP-2 | 8.28 | 33.55 | 35.75 | 73.80 | 4.00 | 3.20 | 21.00 |
RS20B-NEP-2 | 10.19 | 38.25 | 41.45 | 84.85 | 4.40 | 3.40 | 26.00 |
Tsubaki Catena N. | Passo trasversale pt |
Resistenza min. alla trazione in base alla norma ISO 606 kN |
Resistenza min. alla trazione secondo Tsubaki kN |
Resistenza media alla trazione secondo Tsubaki kN |
Mass appross. kg/m |
---|---|---|---|---|---|
RF06B-NEP-2 | 10.24 | 16.9 | 17.0 | 18.7 | 0.75 |
RS08B-NEP-2 | 13.92 | 31.1 | 32.0 | 35.2 | 1.35 |
RS10B-NEP-2 | 16.59 | 44.5 | 44.5 | 49.0 | 1.85 |
RS12B-NEP-2 | 19.46 | 57.8 | 61.0 | 67.1 | 2.50 |
RS16B-NEP-2 | 31.88 | 106.0 | 128.0 | 141.0 | 5.40 |
RS20B-NEP-2 | 36.45 | 170.0 | 197.0 | 217.0 | 7.65 |