Home » Prodotti » Catena » Catena di trasmissione » Catena anti corrosione » Serie Neptune™ » BS Lambda Neptune™
Le catene Lambda di Tsubaki sono state le prime nel settore a impiegare delle boccole speciali impregnate in olio. Fin dalla loro introduzione, nel 1988, sono state adottate per diverse industrie e applicazioni e le loro prestazioni sono state valutate positivamente. Tsubaki dispone di un'ampia linea di prodotti autolubrificanti, a lunga durata, che aiutano i clienti a ridurre i costi.
La catena BS Lambda Neptune™ è una catena BS Lambda Tsubaki che è stata sottoposta ad uno speciale procedimento di trattamento della superficie. Le piastre di giunzione presentano un rivestimento speciale in due fasi che fornisce il massimo della protezione dalle condizioni operative o ambientali (le clip a molletta sono SUS301). I rulli e i perni BS Lambda Neptune™ sono dotati di uno speciale rivestimento concepito per resistere alle condizioni corrosive nonché al gravoso contatto dinamico tra rullo e ingranaggio. Questa catena è adatta all'uso in applicazioni soggette a detergenti alcalini e ambienti esposti ad acqua di mare, piogge acide e altre condizioni climatiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose quali cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, così come regolato dal RoHS√. La potenza nominale in Kilowatt è la stessa della catena BS corrispondente con una gamma di temperature operative: da -10°C a +150°C. Al di sopra di +60˚C è richiesta una lubrificazione speciale per alte temperature.
√ RoHS = limitazione dell'uso di sostanze pericolose
Tsubaki Catena N. | Passo p |
Diametro del rullo d1 |
Larghezza interna b1 |
|
---|---|---|---|---|
RS06B-LM-NEP-1 | 9.525 | 3/8" | 6.35 | 5.72 |
RS08B-LM-NEP-1 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-LM-NEP-1 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-LM-NEP-1 | 19.05 | 3/4" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-LM-NEP-1 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
RS20B-LM-NEP-1 | 31.75 | 1 1/4" | 19.05 | 19.56 |
RS24B-LM-NEP-1 | 38.10 | 1 1/2" | 25.40 | 25.40 |
Tsubaki Catena N. | Perno | Maglia di giunzione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro d2 |
Lunghezza L1 |
Lunghezza L2 |
Lunghezza L |
Spessore T |
Spessore t |
Altezza H (max.) |
|
RS06B-LM-NEP-1 | 3.28 | 6.10 | 7.70 | 15.10 | 1.30 | 1.00 | 8.20 |
RS08B-LM-NEP-1 | 4.45 | 8.40 | 10.00 | 18.60 | 1.60 | 1.60 | 12.00 |
RS10B-LM-NEP-1 | 5.08 | 9.55 | 11.25 | 20.80 | 1.50 | 1.50 | 14.70 |
RS12B-LM-NEP-1 | 5.72 | 11.10 | 13.00 | 24.40 | 1.80 | 1.80 | 16.10 |
RS16B-LM-NEP-1 | 8.28 | 17.75 | 19.95 | 39.30 | 4.00 | 3.20 | 21.00 |
RS20B-LM-NEP-1 | 10.19 | 19.90 | 23.10 | 46.60 | 4.40 | 3.40 | 26.40 |
RS24B-LM-NEP-1 | 14.63 | 26.65 | 31.85 | 61.70 | 6.00 | 5.60 | 33.40 |
Tsubaki Catena N. | Passo trasversale pt |
Resistenza min. alla trazione in base alla norma ISO 606 kN |
Mass appross. kg/m |
---|---|---|---|
RS06B-LM-NEP-1 | - | 8.9 | 0.39 |
RS08B-LM-NEP-1 | - | 17.8 | 0.70 |
RS10B-LM-NEP-1 | - | 22.2 | 0.95 |
RS12B-LM-NEP-1 | - | 28.9 | 1.25 |
RS16B-LM-NEP-1 | - | 60.0 | 2.70 |
RS20B-LM-NEP-1 | - | 95.0 | 3.85 |
RS24B-LM-NEP-1 | - | 160.0 | 7.45 |
Tsubaki Catena N. | Passo p |
Diametro del rullo d1 |
Larghezza interna b1 |
|
---|---|---|---|---|
RS08B-LM-NEP-2 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-LM-NEP-2 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-LM-NEP-2 | 19.05 | 3/4" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-LM-NEP-2 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
Tsubaki Catena N. | Perno | Maglia di giunzione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro d2 |
Lunghezza L1 |
Lunghezza L2 |
Lunghezza L |
Spessore T |
Spessore t |
Altezza H (max.) |
|
RS08B-LM-NEP-2 | 4.45 | 15.30 | 16.90 | 34.50 | 1.60 | 1.60 | 12.00 |
RS10B-LM-NEP-2 | 5.08 | 17.85 | 19.55 | 39.40 | 1.50 | 1.50 | 14.70 |
RS12B-LM-NEP-2 | 5.72 | 20.85 | 22.75 | 45.90 | 1.80 | 1.80 | 16.10 |
RS16B-LM-NEP-2 | 8.28 | 33.55 | 35.75 | 73.40 | 4.00 | 3.20 | 21.00 |
Tsubaki Catena N. | Passo trasversale pt |
Resistenza min. alla trazione in base alla norma ISO 606 kN |
Mass appross. kg/m |
---|---|---|---|
RS08B-LM-NEP-2 | 13.92 | 31.1 | 1.35 |
RS10B-LM-NEP-2 | 16.59 | 44.5 | 1.85 |
RS12B-LM-NEP-2 | 19.46 | 57.8 | 2.50 |
RS16B-LM-NEP-2 | 31.88 | 106.0 | 5.40 |